Durchschnittsleistungen
für das Jahr 2011:
| Zuchtverband | Betriebe | Herden | Kühe gesamt | Anzahl Abschl. | Ø Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| RZV Sbg. | 1.179 | 1.419 | 16.257 | 13.416 | 4,7 |
| (Fleckvieh) | - 7 | - 3 | 386 | 295 | - 0,1 |
| RZV Sbg. | 553 | 845 | 6.735 | 5.681 | 4,8 |
| (Pinzgauer) | - 26 | - 25 | - 362 | - 283 | 0 |
| RZV Sbg. | 174 | 596 | 5.210 | 4.206 | 4,3 |
| (Holstein) | - 3 | 6 | 6 | 80 | 0 |
| Summen | 1.906 | 2.882 | 28.202 | 23.303 | 4,60 |
| Abwertung zu 2010 | - 36 | - 22 | 40 | 92 |





















Suche