Mitgliederstand
Im Jahr 2011:
| Zahl der Betriebe |
Abwertung | Rasse bzw. Zuchtrichtung | Zahl der Kühe | Abwertung zu 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1.179 | -7 | Fleckvieh | 16.257 | 386 |
| 553 | -26 | Pinzgauer inkl. Nordtirol | 6.735 | -362 |
| 174 | -3 | Holstein | 5.210 | 6 |
| 325 | Fleischrinder* | 3.503 | ||
| 2.231 | -36 | Ordentliche Mitglieder | 31.705 | |
| 2.550 | Außerordentliche Mitglieder | |||
| 4.781 | Gesamt 2011 | |||
* Fleischrinderzahlen von 2010 - Ergebnisse für 2011 werden eingetragen, sobald sie vorliegen





















Suche