Hier können Sie sich über das aktuelle Stierangebot der Rasse Fleckvieh informieren!!
Durch Anklicken des Stiernamens können Sie genauere Informationen über das jeweilige Tier aufrufen - die Stiere sind (bis auf die Fleischrassen) alle mit der ZAR verlinkt!
Hier können Sie den Besamungskatalog 2011/2012 als PDF downloaden!
Fleckvieh
| Stier | Ohrmarke | Vater | Sonsiges |
|---|---|---|---|
| Gabriel | DE 09 41127514 | Gebalot | 5,3% RH |
| Gepard | DE 09 40653131 | Gebalot | 3,9% RH |
| GS Diadora | AT 022.808.207 | Dionis | |
| GS Rau | AT 653.713.345 | Rumba | 16,3% RH |
| GS Vulvus | AT 461.537.709 | Vanstein | |
| GS Wilhelm | AT 786.519.307 | Weinold | 3,9% RH |
| Mythos | DE 09 38844667 | Mandl | 6,2% RH |
| Waldbrand | DE 09 40100513 | Winnipeg | 12,5% RH |
| Willenberg | DE 09 40049340 | Wal | 5,9% RH |
| Zauber | DE 09 40777732 | Zahner | 3,5% RH |
| Romario | AT 704.199.307 | Romeo | 7,8% RH |
| Wille | DE 08 13516428 | Winnipeg | |
| GS Imba | AT 312.782.917 | Ilion | genomisch geprüft, 13,3% RH |
| GS MG | AT 143.031.916 | Manitoba | genomisch geprüft, 14% RH |
| GS Rave | AT 400.484.214 | GS Rau | genomisch geprüft, 8,1% RH |
| GS Vogt | AT 876.316.117 | GS Rumgo | genomisch geprüft, 7,8% RH |
| Indossar | DE 09 43786623 | Inder | genomisch geprüft, 4% RH |
| Ikebana | DE 09 43227914 | Inhof | genomisch geprüft, 8,6% RH, |
| Orbit | DE 09 44146889 | Huascaran | genomisch geprüft |
| Raul | AT 067.387.916 | GS Rau | genomisch geprüft, 10,1% RH |
| GS Dionis | AT 447.242.233 | GS Didi | Landeszucht |
| GS Intermezzo | AT 849.953.472 | Regio | Landeszucht, 9,3% RH |
| GS Römer | AT 526.779.647 | Romor | Landeszucht |
| GS Mimera | AT 078.238.309 | Martl | Landeszucht |
| Triomphe | FR 3802390130 | Lecuyer | Montbeliarde |
| Gormo PP | AT 485.119.972 | Gorm | Fleckvieh-Fleisch |
| Steinadler PP | DE 09 37631910 | Stachus | Fleckvieh-Fleisch |
| Hernandes Pp | AT 756.612.307 | Hippo | hornlos |
| Malhaxl | DE 09 37239252 | GS Malhax | |
| Momo | DE 09 38595455 | Mandl | |
| Porto | AT 783.747.372 | Poldi | |
| Reflex | AT 535.259.547 | Ress | |
| Relix | AT 446.519.272 | Regio | |
| GS Reopard | AT 519.765.607 | Repteit | |
| GS Rosco | AT 224.474.707 | Repteit | |
| GS Rumgo | AT 168.213.272 | Rumba | |
| GS Oligarch | AT 731.052.417 | Hupsol |





















Suche